Condensateur de véhicule à nouvelle énergie personnalisé YHB
- RUVA
- CHINE
- 3~4 semaines
1. film PP métallisé résistant aux hautes températures, performance d'auto-guérison
2. Applicable aux circuits de filtre CC
3. Boîte PPS isolée
4. Remplissage de résine thermoconductrice UL94V-0
5. Faible auto-inductance
6. Résister à l'impact d'un courant de pointe élevé
7. Faible résistance en série équivalente et capable de résister à un courant d'ondulation élevé.
Condensateur à film pour véhicule à nouvelle énergie - Série YHB
INTRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Film PP métallisé résistant aux hautes températures, propriété auto-cicatrisante
Résine thermoconductrice UL94V-0
Valise PPS isolée
Faible auto-inductance
Utilisé dans les circuits de filtrage CC, peut remplacer le condensateur électrolytique
Faible ESR, capacités de gestion du courant d'ondulation élevées
Résiste à l'impact du courant de pointe élevé
Longue durée de vie
Applicable aux appareils électroniques haute puissance utilisés comme filtrage ou stockage d'énergie
Applications : EV ou HEV
PARAMÈTRES TECHNIQUES
| Norme de référence | GB/T17702-2013 CEI 61071:2007 AEC-Q200 RÉV D:2010 |
| Catégorie climatique | 40/105/56 |
| Plage de température de fonctionnement | -40 ℃ ~ 105 ℃ (Θhs ≤ 105℃) |
| Plage de température de stockage | -40 ℃ ~ 105 ℃ |
| Tension nominale (UN) | 400 Vcc ~ 900 Vcc |
| Capacité nominale (CN) | 280 μF ~ 1 800 μF |
| Tolérance de capacité | ±5% (J) ; ±10 % (K) |
| Test de tension entre les bornes | 1,5UN (10s,25℃±5℃) |
| Test de tension entre les bornes et le boîtier | 3 000Vca (60s,50/60Hz,25℃±5℃) |
| Facteur de dissipation diélectrique | 2x10-4 |
| Constante de temps | ≥ 10 000 s (25 ℃ ± 5 ℃, 500 V) |
| Résistance série équivalente | 0,1 ~ 1,0 mΩ (10 kHz) |
| Auto-inductance | 5nH ~ 40nH |
| Courant d'ondulation maximal | 50A ~ 300A |
| Courant de crête maximal | 2kA ~8kA |
| Perte d'efficacité | 50 AJUSTEMENT |
| Altitude maximale des applications | 2000m |
| Couple maximal aux bornes | 4,5 Nm |
| Humidité de travail maximale | 65 ℃, 93 % d'humidité relative |
| Couple d'installation maximal | 8,5 Nm |
| Matériel d'empotage | Résine conductrice thermique |
| Dimension du contour | Selon les demandes du client |
| Durée de vie prévue | Se référer à la courbe de durée de vie prévue |
COURBE DE DURÉE DE VIE PRÉVUE

DÉTAILS DU PRODUIT



Activité principale : Capuchons de film et filtre EMI Pour les capuchons de film, nous proposons le condensateur CBB60/65, le CBB61, le MKP, le MKPH, le MKP-X2, le condensateur industriel, le condensateur de nouvelle énergie, etc....more








