Condensateur d'amortissement IGBT avec fils terminaux
- RUVA
- CHINE
- 2~3 semaines
1. Construction faiblement inductive
2. Diélectrique à faible perte
3. Double face métallisée pour des impulsions élevées
4. Largement utilisé dans les circuits haute tension et haute fréquence
5. Excellentes capacités de résistance aux flammes actives et passives
6. Circuits de commande de moteurs industriels, montés directement sur l'IGBT ou le GTO
Condensateur d'amortissement pour IGBT (bornes à cosses) - Série YHJ
INTRODUCTION
CARACTÉRISTIQUES
Construction faiblement inductive
Diélectrique à faible perte
Double face métallisée pour des valeurs d'impulsion élevées
Largement utilisé dans les circuits haute tension et haute fréquence
Excellentes capacités de résistance aux flammes actives et passives
Circuits de commande de moteurs industriels, montés directement sur l'IGBT ou le GTO
PARAMÈTRE TECHNIQUE
Plage de capacité | 0,047 μF ~ 5,0 μF |
Tolérance de capacité | ± 5 % ; ± 10 % |
Tension nominale (CC) | 1 000 Vcc ~ 3 000 Vcc |
Normes de référence | CEI61071, GB/T 17702 |
Température nominale (CC) | 85 °C |
Température maximale d'application | 85 °C |
Cours d'essais climatiques | 50/085/56 |
Diélectrique | Film polypropylène |
Électrodes | Double métallisé |
Encapsulation | Boîtier en plastique ignifuge (classe UL 94 V-0) et résine époxy |
Onglets | Cuivre étamé |
Test de tension entre les bornes | 1,5UN (10s,25°C±5°C) |
Test de tension entre les bornes et le boîtier | 3000Vca (60s,50/60Hz,25°C±5°C) |
Facteur de dissipation diélectrique | 2x10-4 |
Durée de vie prévue | ≥ 100 000h (UN,Θhotspot=70°C) |
DONNÉES TECHNIQUES
CN (µF) | ESR à 10 kHz (mΩ) | Irms@60℃@10kHz(A) | Je parle (A) | dv/dt (v/μs) | Ls (nH) | L (mm) | B (mm) | H (mm) |
UN=1000Vdc, Us=1500Vdc,Urms=480Vac | ||||||||
0,68 | 3.3 | 15 | 340 | 500 | 25 | 42,5 | 24,5 | 27,5 |
0,75 | 3.2 | 15,5 | 375 | 500 | 25 | 42,5 | 24,5 | 27,5 |
1 | 2.9 | 17 | 500 | 500 | 25 | 42,5 | 28 | 37 |
1.2 | 2.5 | 22 | 600 | 500 | 25 | 42,5 | 33,5 | 35,5 |
1,5 | 2.2 | 23,5 | 750 | 500 | 25 | 42,5 | 33,5 | 35,5 |
2.5 | 2.1 | 28 | 875 | 350 | 35 | 57,5 | 30 | 45 |
3 | 2.1 | 31 | 1050 | 350 | 35 | 57,5 | 35 | 50 |
3.3 | 2 | 31. | 1155 | 350 | 35 | 57,5 | 35 | 50 |
5 | 1.6 | 33 | 1750 | 350 | 35 | 57,5 | 42,5 | 56 |
UN=1200Vdc, Us=1800Vdc,Urms=500Vac | ||||||||
0,33 | 5.1 | 12 | 210 | 650 | 25 | 42,5 | 24,5 | 27,5 |
0,39 | 4.6 | 13 | 254 | 650 | 25 | 42,5 | 24,5 | 27,5 |
0,68 | 3.3 | 19 | 442 | 650 | 25 | 42,5 | 33,5 | 35,5 |
0,68 | 3.3 | 18,5 | 442 | 650 | 25 | 42,5 | 22 | 30 |
1.2 | 2.4 | 23 | 780 | 650 | 25 | 42,5 | 30 | 45 |
2 | 1.7 | 27 | 910 | 455 | 35 | 57,5 | 30 | 45 |
2.5 | 2.3 | 31 | 1138 | 455 | 35 | 57,5 | 35 | 50 |
3 | 2.1 | 32 | 1365 | 455 | 35 | 57,5 | 35 | 50 |
UN=2000Vdc, Us=3000Vdc,Urms=630Vac | ||||||||
0,1 | 13 | 7.5 | 100 | 1000 | 25 | 42,5 | 15 | 26 |
0,22 | 5.1 | 12 | 220 | 1000 | 25 | 42,5 | 24,5 | 27,5 |
0,33 | 4.1 | 16 | 330 | 1000 | 25 | 42,5 | 28 | 37 |
0,47 | 3.2 | 20,5 | 470 | 1000 | 25 | 42,5 | 33 | 45 |
0,56 | 3 | 21,5 | 560 | 1000 | 25 | 42,5 | 33 | 45 |
1 | 2.8 | 27 | 700 | 700 | 35 | 57,5 | 35 | 50 |
1.2 | 2.4 | 29 | 840 | 700 | 35 | 57,5 | 35 | 50 |
DÉTAILS DU PRODUIT
Boîtier : coque en plastique rectangulaire ignifuge
Bornes : bornes à cosses
Imprégnation : Résine Epoxy
Activité principale : Capuchons de film et filtre EMI Pour les capuchons de film, nous proposons le condensateur CBB60/65, le CBB61, le MKP, le MKPH, le MKP-X2, le condensateur industriel, le condensateur de nouvelle énergie, etc....more